UP TO COST – 5%
How to calculate your price: Cost price + Markup %
WOMAN & MAN SHOES
| AROUND 5K | COST + 15% |
| AROUND 10K | COST + 10% |
| MORE THAN 15K | COST + 5% |
| MORE THAN 30K | COST – 5% |
Deadline 01/03/2019
UP TO COST – 5%
How to calculate your price: Cost price + Markup %
WOMAN & MAN SHOES
| AROUND 5K | COST + 15% |
| AROUND 10K | COST + 10% |
| MORE THAN 15K | COST + 5% |
| MORE THAN 30K | COST – 5% |
Deadline 01/03/2019